|
Impfkalender zum ausdrucken |
| Impfung |
Lebensmonat |
Lebensjahr |
| 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12-15 | 5-6 | 11-18 | |
| Diphtherie. | 1. | 2. | 3. | 4. | ||||
| Keuchhusten | 1. | 2. | 3. | 4. | ||||
| Tetanus | 1. | 2. | 3. | 4. | ||||
| Hib - Erkrankung | 1. | 2. | 3. | |||||
| Kinderlähmung | 1. | 2. | 3. | A | ||||
| Hepatitis B | 1. | 2. | 3. | G | ||||
| Mumps - Masern - Röteln | 1. | 2. | G | |||||
| Tetanus - Diphtherie | A | A |
| A = Auffrischungsimpfung G = Grundimmunisierung für ungeimpfte Jugendliche |
| Ein Service von http://www.kessie.de |